Sammenligning af forfatningsforslaget og reformtraktaten
De vigtigste nyskabelser i det forkastede forfatningsforslag – sammenlignet med ”reformtraktaten”. Er der tale om samme indhold under et nyt navn?
Forfatningsforslagetnyt i forhold til nugældende ret |
”Reform-traktaten”stort set identisk med forfatningsforslaget |
|
|
| EU præsident | Ja, uændret |
| Flertalsafstemning i dele af udenrigspolitikken | Ja, uændret |
| EU diplomatisk service | Ja, uændret |
| EU udenrigsminister | Uændret, dog forbliver navnet: ”Høje repræsentant” |
| Ministerrådet får kompetence til selv at ændre traktaten | Ja, uændret |
| 3.søjle nedlægges: EU-domstolen får voldsom øget kompetence i retspolitikken | Ja, uændret |
| EU-parlamentet vælger præsidenten | Ja, uændret |
| Ikke mere en kommissær pr land | Ja, uændret |
| Ændret stemmefordeling | Ja, uændret, dog først fra 2014 |
| Nationale parlamenters høringsret | Ny formulering |
| EU bliver juridisk enhed | Ja, uændret |
| EU-rettens forrang | Taget ud, men protokol henviser til EU-domstolens praksis med forrang |
| EU-offentlig anklager | Ja, uændret |
| Lettere at lave ”forstærket samarbejde” | Ja, uændret |
| Vetoretten fjernes på 40 nye områder | Ja, uændret |
| Ret til udtræde | Ja, uændret |
| Hymne, flag etc. | Fjernet fra teksten (men ikke i virkeligheden) |
|
|
|
| Indskrevet | Fjernet fra teksten, men gives via en reference til Chartret formentlig samme juridiske status som tidligere |
|
Socialpolitik, økonomisk politik og off.service |
|
| Mere magt til EU i socialpolitikken og mere koordination af socialforsikringer | Ja, uændret |
| Nye EU-kompetencer over økonomisk koordination | Ja, uændret |
| Nye EU-kompetencer over beskæftigelsespolitikken | Ja, uændret |
| Nye EU-kompetencer over handels- og investeringspolitikken | Ja, uændret |
| Vetoretten fjernes vedr. flere Centralbanks beslutninger | Ja, uændret |
| Formalisering af og øget kompetence til Euro-gruppen | Ja, uændret |
| Nye EU-kompetencer i sundhedspolitikken | Ja, uændret |
| Nye EU-kompetencer vedr. off.service | Ja, uændret |
|
Retslige- og indre anliggender |
|
| Den mellemstatlige søjle 3 nedlægges, hvilket indebærer stærkt forøget magt til EU-domstolen, EU-kommissionen og EU-parlamentet på det politi- og strafferetlige samarbejde | Ja, uændret. Danmark gives mulighed for at omdanne det retlige forbehold til opt-in fra sag til sag. En sådan ændring kræver dog folkeafstemning i DK iflg. Udenrigsministeriet. |
| Nye EU-kompetencer til at harmonisere civilret og strafferet | Ja, uændret |
| Mere magt til Europol | Ja, uændret |
| Eurojust får magt til at starte undersøgelser af EU borgerne | Ja, uændret |
|
Udenrigs- og forsvarspolitik |
|
| Ny § a la NATOs med forpligtelse til at komme et medlemsland til hjælp i tilfælde af væbnet angreb. | Ja, uændret |
| Fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, som ”vil føre til et fælles forsvar” | Ja, uændret |
|
|
| Vetoretten fjernes i energipolitikken | Ja, uændret |
| Vetoretten fjernes i rumfartspolitik | Ja, uændret |
| Vetoretten fjernes i videnskabspolitikken | Ja, uændret |
| Vetoretten fjernes i sportspolitikken | Ja, uændret |
| Vetoretten fjernes over det årlige budget | Ja, uændret |
